| 1 cuota de $172.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.700 |
| 2 cuotas de $105.070,68 | Total $210.141,36 | |
| 3 cuotas de $72.177,08 | Total $216.531,26 | |
| 6 cuotas de $39.487,85 | Total $236.927,13 | |
| 9 cuotas de $28.334,31 | Total $255.008,82 | |
| 12 cuotas de $22.796,40 | Total $273.556,80 | |
| 24 cuotas de $16.264,74 | Total $390.353,81 |
| 3 cuotas de $74.353,10 | Total $223.059,32 | |
| 6 cuotas de $40.817,64 | Total $244.905,87 | |
| 9 cuotas de $30.542,95 | Total $274.886,59 | |
| 12 cuotas de $25.014,15 | Total $300.169,87 |
| 3 cuotas de $74.566,10 | Total $223.698,31 | |
| 6 cuotas de $41.989,12 | Total $251.934,76 |
| 18 cuotas de $18.298,52 | Total $329.373,44 |
*Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.
* Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.










