| 1 cuota de $172.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.700 |
| 2 cuotas de $102.670,15 | Total $205.340,30 | |
| 3 cuotas de $70.663,08 | Total $211.989,25 | |
| 6 cuotas de $39.162,60 | Total $234.975,62 | |
| 9 cuotas de $29.126,81 | Total $262.141,33 | |
| 12 cuotas de $23.672,85 | Total $284.074,23 | |
| 24 cuotas de $17.270 | Total $414.480 |
| 3 cuotas de $73.587,47 | Total $220.762,41 | |
| 6 cuotas de $40.526,93 | Total $243.161,60 |
| 3 cuotas de $74.353,10 | Total $223.059,32 | |
| 6 cuotas de $40.817,64 | Total $244.905,87 | |
| 9 cuotas de $30.542,95 | Total $274.886,59 | |
| 12 cuotas de $25.014,15 | Total $300.169,87 |
| 18 cuotas de $19.230,14 | Total $346.142,61 |
*Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.
* Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.










