| 1 cuota de $440.385 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.385 |
| 2 cuotas de $272.928,60 | Total $545.857,21 | |
| 3 cuotas de $189.512,34 | Total $568.537,04 | |
| 6 cuotas de $107.791,56 | Total $646.749,41 | |
| 9 cuotas de $80.277,29 | Total $722.495,63 | |
| 12 cuotas de $66.894,48 | Total $802.733,78 | |
| 24 cuotas de $51.655,32 | Total $1.239.727,81 |
| 3 cuotas de $189.600,42 | Total $568.801,27 | |
| 6 cuotas de $104.084,99 | Total $624.509,97 | |
| 9 cuotas de $77.884,53 | Total $700.960,80 | |
| 12 cuotas de $63.786,09 | Total $765.433,17 |
| 3 cuotas de $196.367,67 | Total $589.103,01 | |
| 6 cuotas de $116.591,92 | Total $699.551,57 |
| 18 cuotas de $56.158,87 | Total $1.010.859,73 |
*Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.
* Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.










