| 1 cuota de $725.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $725.340 |
| 2 cuotas de $449.529,46 | Total $899.058,93 | |
| 3 cuotas de $312.137,98 | Total $936.413,94 | |
| 6 cuotas de $177.539,05 | Total $1.065.234,32 | |
| 9 cuotas de $132.221,42 | Total $1.189.992,80 | |
| 12 cuotas de $110.179,14 | Total $1.322.149,75 | |
| 24 cuotas de $85.079,35 | Total $2.041.904,63 |
| 3 cuotas de $312.283,04 | Total $936.849,14 | |
| 6 cuotas de $171.434,10 | Total $1.028.604,65 | |
| 9 cuotas de $128.280,40 | Total $1.154.523,68 | |
| 12 cuotas de $105.059,45 | Total $1.260.713,45 |
| 3 cuotas de $323.429,10 | Total $970.287,32 | |
| 6 cuotas de $192.033,76 | Total $1.152.202,59 |
| 18 cuotas de $92.496,96 | Total $1.664.945,44 |
*Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.
* Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.










