| 1 cuota de $725.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $725.340 |
| 2 cuotas de $431.214,63 | Total $862.429,26 | |
| 3 cuotas de $296.784,95 | Total $890.354,85 | |
| 6 cuotas de $164.482,93 | Total $986.897,60 | |
| 9 cuotas de $122.332,62 | Total $1.100.993,59 | |
| 12 cuotas de $99.425,98 | Total $1.193.111,77 | |
| 24 cuotas de $72.534 | Total $1.740.816 |
| 3 cuotas de $309.067,37 | Total $927.202,12 | |
| 6 cuotas de $170.213,12 | Total $1.021.278,72 |
| 3 cuotas de $312.283,04 | Total $936.849,14 | |
| 6 cuotas de $171.434,10 | Total $1.028.604,65 | |
| 9 cuotas de $128.280,40 | Total $1.154.523,68 | |
| 12 cuotas de $105.059,45 | Total $1.260.713,45 |
| 18 cuotas de $80.766,60 | Total $1.453.798,96 |
*Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.
* Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.










