| 1 cuota de $725.340 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $725.340 |
| 2 cuotas de $441.296,85 | Total $882.593,71 | |
| 3 cuotas de $303.143,76 | Total $909.431,29 | |
| 6 cuotas de $165.848,99 | Total $995.093,95 | |
| 9 cuotas de $119.004,11 | Total $1.071.037,04 | |
| 12 cuotas de $95.744,88 | Total $1.148.938,56 | |
| 24 cuotas de $68.311,91 | Total $1.639.486 |
| 3 cuotas de $312.283,04 | Total $936.849,14 | |
| 6 cuotas de $171.434,10 | Total $1.028.604,65 | |
| 9 cuotas de $128.280,40 | Total $1.154.523,68 | |
| 12 cuotas de $105.059,45 | Total $1.260.713,45 |
| 3 cuotas de $313.177,63 | Total $939.532,90 | |
| 6 cuotas de $176.354,33 | Total $1.058.125,99 |
| 18 cuotas de $76.853,80 | Total $1.383.368,45 |
*Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.
* Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.










