| 1 cuota de $440.385 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.385 |
| 2 cuotas de $267.930,23 | Total $535.860,47 | |
| 3 cuotas de $184.051,57 | Total $552.154,71 | |
| 6 cuotas de $100.694,03 | Total $604.164,18 | |
| 9 cuotas de $72.252,49 | Total $650.272,49 | |
| 12 cuotas de $58.130,82 | Total $697.569,84 | |
| 24 cuotas de $41.475,09 | Total $995.402,22 |
| 3 cuotas de $189.600,42 | Total $568.801,27 | |
| 6 cuotas de $104.084,99 | Total $624.509,97 | |
| 9 cuotas de $77.884,53 | Total $700.960,80 | |
| 12 cuotas de $63.786,09 | Total $765.433,17 |
| 3 cuotas de $190.143,56 | Total $570.430,69 | |
| 6 cuotas de $107.072,27 | Total $642.433,64 |
| 18 cuotas de $46.661,23 | Total $839.902,27 |
*Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.
* Los resultados pueden variar. Según lo indicado por los participantes al finalizar un estudio clínico de percepción del consumidor de 12 semanas con 33 personas y un uso de 2x veces al día.










